laser:parametros_de_corte

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
Última revisión Ambos lados, revisión siguiente
laser:parametros_de_corte [2021/03/30 11:34]
admin creado
laser:parametros_de_corte [2021/03/30 15:12]
adriancuervo
Línea 1: Línea 1:
 ====== Madera ====== ====== Madera ======
- +===== DM ===== 
- +^ Grosor  ^ Potencia  ^ Velocidad 
- +| 1 mm    |                      | 
-====== DM ====== +| 2 mm    |                      | 
 +| 3 mm    |                      | 
 +| 4 mm    |                      | 
 +| 5 mm    |                      | 
 +| 7 mm    |                      | 
 +| 10 mm                        | 
 +| 12 mm                        | 
 +| 15 mm                        |
  
  
 ====== Contrachapado ====== ====== Contrachapado ======
 +^ Grosor  ^ Potencia  ^ Velocidad 
 +| 1 mm    |                      | 
 +| 2 mm    |                      | 
 +| 3 mm    |                      | 
 +| 4 mm    |                      | 
 +| 5 mm    |                      | 
 +| 7 mm    |                      | 
 +| 10 mm                        | 
 +| 12 mm                        | 
 +| 15 mm                        |
  
  
 ====== Pino/Abeto ====== ====== Pino/Abeto ======
 +^ Grosor  ^ Potencia  ^ Velocidad 
 +| 1 mm    |                      | 
 +| 2 mm    |                      | 
 +| 3 mm    |                      | 
 +| 4 mm    |                      | 
 +| 5 mm    |                      | 
 +| 7 mm    |                      | 
 +| 10 mm                        | 
 +| 12 mm                        | 
 +| 15 mm                        |
  
  
  • /kunden/homepages/2/d344727283/htdocs/wiki_fablab/data/pages/laser/parametros_de_corte.txt
  • Última modificación: 2021/03/30 15:13
  • por adriancuervo