Madera
DM
| Grosor | Potencia | Velocidad |
|---|---|---|
| 1 mm | ||
| 2 mm | ||
| 3 mm | ||
| 4 mm | ||
| 5 mm | ||
| 7 mm | ||
| 10 mm | ||
| 12 mm | ||
| 15 mm |
Contrachapado
| Grosor | Potencia | Velocidad |
|---|---|---|
| 1 mm | ||
| 2 mm | ||
| 3 mm | ||
| 4 mm | ||
| 5 mm | ||
| 7 mm | ||
| 10 mm | ||
| 12 mm | ||
| 15 mm |
Pino/Abeto
| Grosor | Potencia | Velocidad |
|---|---|---|
| 1 mm | ||
| 2 mm | ||
| 3 mm | ||
| 4 mm | ||
| 5 mm | ||
| 7 mm | ||
| 10 mm | ||
| 12 mm | ||
| 15 mm |