| Grosor | Potencia | Velocidad | Altura | Lente |
| 1 mm | | | | |
| 2 mm | 95 | 1700 | 18mm | 63.5 |
| 3 mm | | | | |
| 4 mm | | | | |
| 5 mm | 95 | 1000 | 17mm | 63.5 |
| 7 mm | | | | |
| 10 mm | 95 | 300 | 16mm | 63.5 |
| 12 mm | | | | |
| 15 mm | | | | |
| Grosor | Potencia | Velocidad | Altura | | Lente |
| 1 mm | | | | | |
| 2 mm | | | | | |
| 3 mm | 95 | 1700 | 18 | 63.5 | |
| 4 mm | | | | | |
| 5 mm | | | | | |
| 7 mm | | | | | |
| 10 mm | 95 | 400-500 | 16 | 63.5 | |
| 12 mm | | | | | |
| 15 mm | | | | | |
| Grosor | Potencia | Velocidad |
| 1 mm | | |
| 2 mm | | |
| 3 mm | | |
| 4 mm | | |
| 5 mm | | |
| 7 mm | | |
| 10 mm | | |
| 12 mm | | |
| 15 mm | | |
| Grosor | Potencia % | Velocidad mm/min | Lente | Altura |
| 1 mm | | | | |
| 2 mm | | | | |
| 3 mm | 95 | 1000 | 63.5 | 18mm |
| 4 mm | 95 | 800 | 63.5 | 17mm |
| 5 mm | | | | |
| 6 mm | 95 | 600 | 63.5 | 17mm |
| 7 mm | | | | |
| 8 mm | 95 | 200 | 63.5 | 14mm |
| 9 mm | | | | |
| 10 mm | | | | |
| 12 mm | | | | |
| 15 mm | | | | |
| Grosor | Potencia % | Velocidad mm/min | Lente | Altura |
| 1 mm | | | | |
| 2 mm | 95 | 1200 | 65.3 | 18mm |
| 3 mm | | | |
| 4 mm | | | | |
| 5 mm | | | | |
| 6 mm | | | | |
| 7 mm | | | | |
| 8 mm | | | | |
| 9 mm | | | | |
| 10 mm | | | | |
| 12 mm | | | | |
| 15 mm | | | | |
- /kunden/homepages/2/d344727283/htdocs/wiki_fablab/data/pages/cortadoras_laser/parametros_de_corte.txt
- Última modificación: 2022/01/20 17:26
- por adriancuervo