cortadoras_laser:parametros_de_corte

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
cortadoras_laser:parametros_de_corte [2021/10/28 17:01]
adriancuervo
cortadoras_laser:parametros_de_corte [2022/01/20 17:26] (actual)
adriancuervo [Tabla]
Línea 20: Línea 20:
  
 ===== DM ===== ===== DM =====
-^ Grosor  ^ Potencia  ^ Velocidad  | +^ Grosor  ^ Potencia  ^ Velocidad  | Altura  | Lente  | 
-| 1 mm    |           |            | +| 1 mm    |           |            |         |        | 
-| 2 mm    |           |            | +| 2 mm    | 95        | 1700       | 18mm    | 63.5   | 
-| 3 mm    |           |            | +| 3 mm    |           |            |         |        | 
-| 4 mm    |           |            | +| 4 mm    |           |            |         |        | 
-| 5 mm    |           |            | +| 5 mm    | 95        | 1000       | 17mm    | 63.5   | 
-| 7 mm    |           |            | +| 7 mm    |           |            |         |        | 
-| 10 mm   |           |            | +| 10 mm   | 95        | 300        | 16mm    | 63.5   | 
-| 12 mm   |           |            | +| 12 mm   |           |            |         |        | 
-| 15 mm   |           |            |+| 15 mm   |           |            |         |        |
  
  
 ======= Contrachapado ======= ======= Contrachapado =======
-^ Grosor  ^ Potencia  ^ Velocidad  ^ Altura    ^ Lente +^ Grosor  ^ Potencia  ^ Velocidad  ^ Altura  |       ^ Lente  ^ 
-| 1 mm    |           |            |           |            |  +| 1 mm    |           |            |         |       |        | 
-| 2 mm    |           |            |           |            | +| 2 mm    |           |            |         |       |        | 
-| 3 mm    |    95     |  1700      |   18      |    63.5        | +| 3 mm    | 95        | 1700       | 18      | 63.5  |        | 
-| 4 mm    |           |            |           |            | +| 4 mm    |           |            |         |       |        | 
-| 5 mm    |           |            |           |            | +| 5 mm    |           |            |         |       |        | 
-| 7 mm    |           |            |           |            | +| 7 mm    |           |            |         |       |        | 
-| 10 mm   |           |            |           |            | +| 10 mm   | 95        | 400-500    | 16      | 63.5  |        | 
-| 12 mm   |           |            |           |            | +| 12 mm   |           |            |         |       |        | 
-| 15 mm   |           |            |           |            |+| 15 mm   |           |            |         |       |        |
  
  
Línea 59: Línea 59:
  
 ======= Metacrilato ======= ======= Metacrilato =======
-^ Grosor  ^ Potencia %  ^ Velocidad mm/min  ^Lente ^Altura  |  +^ Grosor  ^ Potencia %  ^ Velocidad mm/min  ^ Lente  ^ Altura  ^ 
-| 1 mm    |           |            |  |    | +| 1 mm    |             |                   |        |         | 
-| 2 mm    |           |            |  | | +| 2 mm    |             |                   |        |         | 
-| 3 mm    |95      |1000         |63.5|18mm | +| 3 mm    | 95          | 1000              | 63.5   | 18mm    | 
-| 4 mm    |           |            |  | | +| 4 mm    | 95          | 800               | 63.5   | 17mm    | 
-| 5 mm    |           |            |  | | +| 5 mm    |             |                   |        |         | 
-| 6 mm    |95       |600   |63.5      | 17mm | +| 6 mm    | 95          | 600               | 63.5   | 17mm    | 
-| 7 mm    |           |            |  | | +| 7 mm    |             |                   |        |         | 
-| 8 mm    |95       |200   |63.5 | 14mm| +| 8 mm    | 95          | 200               | 63.5   | 14mm    | 
-| 9 mm    |           |            |  | | +| 9 mm    |             |                   |        |         | 
-| 10 mm   |           |            |  | | +| 10 mm   |             |                   |        |         | 
-| 12 mm   |           |            |  | | +| 12 mm   |             |                   |        |         | 
-| 15 mm   |           |            |  | |+| 15 mm   |             |                   |        |         |
  
  
  • /kunden/homepages/2/d344727283/htdocs/wiki_fablab/data/attic/cortadoras_laser/parametros_de_corte.1635433300.txt.gz
  • Última modificación: 2021/10/28 17:01
  • por adriancuervo